Zählen Sie auf einen erfahrenen Partner für den Ankauf von Metallen und Schrott. Bei Buntmetallen und Eisenschrotten gibt es eine Vielzahl von Sorten, die unterschiedliche Werte haben. Die gängigsten haben wir unten aufgeführt. Weitere Sorten gerne auf Anfrage!
Kupfer / Messing / Rotguss
Kupfer-Draht neu „Millberry“ | Elektrolytkupfer sauber, blank/ lackiert, scherfähig | Rotguss Abfälle sauber |
Kupfer Draht alt sauber „Berry“, Basis 98 % | Cu Kabel isol. die öl-/ kohlenteerh. St. enth. | Rotguss Raffschrott (Leg. passt nicht 100 %) |
Kupfer Draht alt unsauber „Kanal“, Basis 91 % | Messing schwer/ Milbe max. 3 % Anhaftungen | Rotguss Späne sauber, trocken |
Kupfer Lackdraht sauber, Basis 98 % | Messing schwer/ Milbe 4-10 % Anhaftungen (putz.) | Messing Patronenhülsen ungeglüht o. Anhaft. |
Kupfer-Oberleitungsdraht sauber | Sondermessing sauber | Kupfer-Messing-Kühler sauber |
Kupfer-Oberleitungsdraht mit Klemmen | MS-58-Abfälle sauber | Kupfer-Messing-Kühler unsauber max. 10 % Anh. |
Kupfer-Kabel isoliert ohne Stecker Basis 38-40 % | MS-58-Späne sauber, trocken | Kupfer Granulat I grob sauber, mind. 99,5 % |
Kupfer-Kabel isoliert mit Stecker Basis 33 % | MS-63-Abfälle sauber | Kupfer Granulat I fein sauber, mind. 99,5 % |
Kupfer-Autokabel mit Stecker Basis 23 % | MS-63-Späne sauber, trocken | Kupfer Granulat II grob, Basis 98,5 % |
Kupferabfälle neu „Kerze“ mind. 99 % | gemischte Messingspäne, trocken max. 5 % Anh. | Kupfer Granulat II fein, Basis 98,5 % |
Kupferabfälle schwer, alt (95-98,5 %) „Raffschrott“ | Messing Erodierdraht/ Haardraht 80/20 | Kupfer Raff Granulat, 93-98 % |
Kupferabfälle leicht, alt (88-94 %) „Raffschrott“ | Messing Erodierdraht/ Haardraht kurz | Bronze Abfälle CuSn6 – CuSn12 |
Kupfer-Rohre mit PVC-Umm. „Wicu Rohre“ 77 % | Messing Wasseruhren sauber, blank/ lackiert | Bronze Raffschrott (Leg. passt nicht 100 %) |
Kupferspäne sauber, trocken mind. 98 % | Messing Wasseruhren groß unsauber 15-25 % A. | Bronze Späne CuSn6 – CuSn12 |
Kupfer Raffspäne unsauber, trocken max. 10 % A. | Messing Wasseruhren klein unsauber 30-40 % A. | Elektromotoren ohne Anbauteile |
Elektromotoren mit Anbauteile (max. 20 Gew.%) |
Aluminium
Aluminiumschrott neu blank | Aluminium PKW-Felgen mit und ohne Anhaftungen | Aluminium-Draht alt/neu blank sauber 99,5 % |
Aluminiumschrott alt max. 2 % Anhaftungen | Al Profile Si 0,5 blank kurz max. 80 cm ohne Anh. | Aluminium-Draht alt/neu blank mit Klemmen |
Aluminiumschrott „Geschirr“ max. 10 % Anhaft. | Al Profile Si 0,5 blank lang ohne Anhaftungen | AcSr Draht (Al/Fe Draht) |
Aluminiumspäne sauber, trocken | Al Profile Si 0,5 lackiert kurz max. 80 cm ohne Anh. | Al Offset-Druckplatten sauber, frei von Papier |
Aluminiumspäne unsauber, trocken, max. 10 % A. | Al Profile Si 0,5 lackiert lang ohne Anhaftungen | Al-Cu Kabel/ Al-Kabel isoliert sauber |
Aluminium Späne gepresst, sauber, trocken | Al Ausbau/ISO Profile kurz/lang,alt/neu,max. 5% A. | Al Kabel isol. die öl-/ kohlenteerh. St. enth. |
Al-Guss/ Stückschrott alt/neu, blank/lackiert, o. A. | AlMg-Abfälle 1-5 blank neu (nicht zinkhaltig) | Aluminium-Kupfer Kühler ohne Anhaftungen |
Al-Guss/ Stückschrott alt/neu max. 10 % Anhaft. | AlMg-Abfälle 1-5 einseitig foliert/ lackiert | Aluminium-Kupfer Kühler max. 10 % Anhaft. |
Blei – Zink – Zinn
Zinkabfälle alt/neu sauber | Altweichblei sauber | Auswuchtblei/-zink >20 % Fe-Gehalt |
Zinkabfälle alt/neu unsauber, max. 10 % Anhaft. | Altweichblei/ Kabelblei fettig | Bleischrot verunreinigt, max. 10 % Anhaftungen |
Zinkdruckguß gemischt mit max. 2% Anh. | Schriftblei sauber | Altbatterien, bleihaltig |
Zinkdruckguß gemischt ohne Anhaftungen | Auswuchtblei/-zink max. 20 % Fe-Gehalt | Altbatterien, bleihaltig, mit Gehäuse |
VA – Hartmetall – Zinn – Nickel – Sondermetalle
V2A Schrott (1.4301 u.a.) | Hartmetall Wendeplatten | Zinn Krätze 60 – 70 % |
Chrom-Nickel-Stahl Schrott 1.4310 | Hartmetall Stücke | Zinn Krätze 70 – 80 % |
VA Schrott zur Verhüttung max. 20 % Anhaftungen | Hartmetall Schlamm, trocken, >70 % Wolframgeh. | Zinn Krätze 80 – 90 % |
V4A Schrott (1.4404 u.a.) | HSS/ HS Schrott | Zinn Krätze > 90 % |
V2A Späne | Zinngeschirr > 90 % | Zinn Krätze > 90 % mit > 3% Silberanteil |
V4A Späne | Zinngeschirr 80 – 90 % | Zinn Späne gemischt |
1.4529 Schrott | Zinngeschirr 70 – 80 % | Zinnasche > 40 % |
1.4529 Späne | Zinngeschirr 60 – 70 % | Nickel Abfälle neu > 99,5 % sauber |
1.4539 Schrott | Zinndraht > 99 % blank neu | Nickel Abfälle alt > 99 % sauber |
1.4539 Späne | Zinn Draht 80 – 90 % auf Kunststoffspule | Nickel Abfälle alt/neu > 99 % mit max. 10 % Anhaft. |
Chromstahl Schrott, Cr 10-17% | Zinn Draht 70 – 80 % auf Kunststoffspule | Hastelloy Schrott (Nickel-Molybdän Legierung) |
Chromstahl Schrott, Cr <10 % | Zinn Draht 60 – 70 % auf Kunststoffspule | Hastelloy Späne (Nickel-Molybdän Legierung) |
Chromstahl Späne | Zinn Abfälle 60 – 70 % | Wolfram Schrott > 99 % |
Titan Späne (min. 88 % Ti) | Zinn Abfälle 70 – 80 % | TZM Schrott, Wolfram > 98 % |
Titan Schrott (min. 88 % Ti) | Zinn Abfälle 80 – 90 % | TZM Späne, Wolfram > 98 % |
Hartmetall Bohrer/Fräser/Wendeplatten gem. | Zinn Abfälle 90 – 99 % | |
Hartmetall Bohrer / Fräser | Zinn Abfälle > 99 % |
Eisenschrott- und späne
Schwerschrott kurz E3 (1,50 x 0,50 x 0,50 m) | Schwerschrott lang zum scheren | Erdtank teerhaltig mit Entgasungsbescheinigung |
Mischschrott | Schwerschrott lang zum brennen | Baustahl kurz/ lang Neuentfall |
Shreddervormaterial | Trägerschrott lang, frei von Anhaftungen | Baustahl kurz max. 1,5 m Neuentfall |
Eisenspäne E5M | Bahnschienen lang, frei von Anhaftungen | Bremsscheiben |
Blechabfälle kurz E8c (1,50 x 0,50 x 0,50 m) | Maschinenschrott / Stapler frei von Ölen | Nutzeisen |
Grob-/ Mittelbleche E8 | Erdtank teerfrei mit Entgasungsbescheinigung |
Kupfer-Kabel isoliert
Kupfer Haushaltskabel 38-42 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 55 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 75 % ohne Stecker |
Kupfer Haushaltskabel 38-42 % mit Stecker | Kupfer Kabel isoliert 60 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 80 % ohne Stecker |
Kupfer Kabel isoliert 45 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 65 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 85 % ohne Stecker |
Kupfer Kabel isoliert 50 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 70 % ohne Stecker | Kupfer Kabel isoliert 90 % ohne Stecker |